# Játékos Játékok
1. PLRafcio947 41 148
2. PLPabu 35 144
3. PLTyrgysek_Mateusz 36 110
4. PLPaulina Walczak 14 104
5. PL_Miszel 41 99
6. PLAndrzej Duda 187 40 93
7. PLOliwka300IQ 32 79
8. PLBearcat (guest) 8 76
9. PLFin1sz 25 71
10. PLLioon 13 68
10. PLPoncus. 33 68
12. PLPaweł Reiter 27 62
13. PLBogin naplet 40 61
13. PLDarek Lipa 38 61
15. PLMocny Krakus 21 58
16. PLNamon PL02 35 56
16. PLGałgan. 14 56
18. PLKafel. 30 52
18. PLKerume 14 52
20. PLxXdamianXx 16 50
20. PLYour mum 14 50
22. PLB Friday 18 49
23. PLjuliaa50 33 48
24. PLKacper Kwiatkowski 2929 28 47
24. PLDominika B. 46 47
26. PLkurczę pieczon 14 46
26. PLOlegzandrus 9 46
28. PLMichał Sosiński 13 45
28. PLRysiek 12 12 45
30. PLKapucha92 31 44
30. PLOliś mwah 10 44
30. PLOliwia Zachariasz 15 44
30. PLmandek 10 44
34. PLeikuś 14 43
34. PLAdrian Albrecht 15 43
36. PLHorozann 6 42
37. PLMorfiozzo VisLaud 22 41
37. PLPonczus1. 23 41
39. PLM4ksi0 10 40
39. PLOliwia Zachariasz 1892 18 40
39. PLWiktoria Dąbrowska 9362 14 40
39. PLKlaudia Maćkowska 17 40
39. PLDominik Wacławik 15 40
44. PLLola:) 6 39
44. PLyesbishpleqse 11 39
46. PLBartuu 9 38
46. PLGabriel JunioreK Szymiec 34 38
46. PLDemonek08 12 38
46. PL0plinska0 17 38
50. PLEracles2111_ 8 37
Statistics are updated every ~hour

Hirdetés