# Játékos Játékok
1. PLKODIM 1100 1100
2. PLLaura Patera 497 515
3. PLTyrgysek_Mateusz 164 512
4. PLMaja Zielinska 471 471
5. PLKrysia69 90 295
6. PLPabu 66 289
7. PLDamiano Italiano 1920 93 282
8. PLBłażej Czaja 8116 42 280
9. PLRafcio947 72 278
10. PLBerciQ 113 256
11. PLPrzemo * 134 246
12. PLWojtek Grodzki 82 239
12. PLtotalnykox 76 239
14. PLBearcat (guest) 32 238
15. PLBogna Czarnopolska 61 233
16. PLszefito69 53 224
17. PLKizoKról 54 223
18. PLcwelnikowy 95 199
19. PLSebastian Kalita 88 191
19. PLKornel Karwowski 78 191
21. PLmałecki 56 187
22. PLIwan Iwasieczko 111 186
22. PLKaszubKox 66 186
24. PLChrzanka 113 182
25. PLLeno paleno 69 181
26. PL_Miszel 65 175
27. PLHubert Sobolewski 5500 56 174
28. PLKaneRuleZ 33 173
29. PLHakaes 92 171
30. PLRoś 56 169
31. PLEndrjuKing1 28 167
32. PLBlaszkoo 32 166
33. PLprawdziwy stivi 36 165
34. PLBrajan Chądzyński 89 161
35. PLNoriyaki Kakyoin 59 160
36. PLKacper Mazurkiewicz 56 158
37. PLKamila Sinkiewicz 105 155
37. PLAmigo_1P 27 155
39. PLMateusz Stawarski 56 154
39. PLJacob 7544 49 154
39. PLBojara 2 50 154
42. PLDawid Herbut 61 147
43. PLKlaudia Maćkowska 67 145
44. PLŚledź 80 144
44. PLGruszito 76 144
46. PLzuzia3612 30 143
47. PLPaulina Walczak 20 142
47. PLKacperek Vogue 54 142
49. PLAdrian Różyński 41 141
50. PLWerkaaaaaaaa 70 139
Statistics are updated every ~day

Hirdetés