# Játékos Játékok
1. ATRaskachl 613 876
2. PLDominik Szulc 381 862
3. FRl'emmerdeur 314 834
4. DEKerstin Worbis 669 665
5. FRl'emmerdeuse 321 646
6. GBDickie McKay 42 478
7. USTeeny513 439 438
8. USSteve Svensson 422 422
9. PLPlayerno1 258 394
10. MXMizu Acevedo 105 370
11. ARNevolll 44 346
11. NLScatterLinity 37 346
13. AReletetv 43 341
14. MX460 MESES 98 336
15. MXZilvermintz 78 327
16. GBJoeseppi 69 308
17. FRLykao 73 306
18. FRAnis Bouzitouna 70 298
19. PLTokuhei 87 296
20. FRVenus :) 47 294
20. GBrotatingcow 30 294
22. USPowder11 176 284
23. ECSHACOJYBABY 27 282
24. DEEmma Louise 282 280
25. ARfia :P 39 278
26. PLAleks Wiesiołowski 106 277
27. PLŁukasz. 163 271
28. PHPikachuuuuuuuuu 40 262
29. PLItsMaxisTime 19 260
30. GBhazelnoot 45 257
31. PLKinga a 132 252
32. PLNatkałatka 173 248
33. PLIwan Iwasieczko 132 247
33. GBKay Foster 95 247
35. USWhisperer 176 243
36. PLFonaztie 32 239
37. FRgargamel76 44 238
38. GBankara123 235 234
39. PLMadzialajda x33 213 232
39. ESNaty Sapoconcho 27 232
41. PLkarolina 5385 12 231
42. MXJenny Mestas 30 230
43. BESev Erine 47 229
44. SGMyak 227 226
44. MXMewTwo 82 226
44. PLBąbelek. 184 226
47. USKasey Grogan DiVine 68 224
47. HUSzilvi Budai 224 224
49. CHMcSnot 27 221
50. PLMadzia P. 34 220
Statistics are updated every ~day