# Játékos Játékok
1. PLKODIM 1100 1100
2. USSteve Svensson 813 813
3. DEKiki Wo 2 733 732
4. PLLaura Patera 652 680
5. USPowder11 420 668
6. ITRoberto Petani 641 641
7. USWhisperer 429 619
8. ITAmalia Dams 548 548
9. USTeeny513 526 527
10. CLAbermudez 190 472
11. ITElisabetta Vitali 465 465
12. CADik-Dik 158 456
13. ESJulius_DarthF 36 388
14. CLSteve Rogerss 74 374
15. DEGMA2911 101 369
16. COcamiloMD 45 366
17. FRjuste Eviam 352 353
18. CLCarlitrosparra 173 351
19. FRbuzbee 78 348
20. RUCam Roy 150 343
20. SEMallans 50 343
22. MXMario Gutierrez 1245 120 325
23. FRPASCALOUTV 98 313
24. COFelipeOrtiz20 38 312
25. SEMärtin 55 310
26. SEAngelica Cisalli 72 301
27. ARLeoom 104 296
28. DEBasti 7 110 295
29. BADominik Maric 181 293
30. MXHctoralv 81 292
31. PLMaja Zielinska 285 285
32. PLKatarzyna Szczepanek 277 281
33. PLAdrian Różyński 83 275
34. FRScott Urquhart 28 267
35. RUDmitriy Melikhov 39 264
36. ATamsel1 118 262
37. USAnnabeld 127 259
38. FRsupercoco 56 256
38. FRFeeline91 38 256
40. SEHanna Larsson 48 251
41. PLPrzemo * 134 246
41. ARlucia ousset 90 246
41. FRCorndog 67 246
44. PLWojtek Grodzki 82 239
45. USJMS Golden 29 234
46. ARGuille Nicolari 96 231
47. PLtotalnykox 72 230
48. PLBogna Czarnopolska 70 229
48. COMaria Del Socorro Vargas 35 229
50. BOCris Croos 50 227
Statistics are updated every ~day

Hirdetés