# Játékos Játékok
1. ATRaskachl 629 899
2. PLDominik Szulc 381 862
3. FRl'emmerdeur 314 834
4. DEKerstin Worbis 669 665
5. FRl'emmerdeuse 321 646
6. GBDickie McKay 44 499
7. USTeeny513 434 433
8. USSteve Svensson 430 430
9. PLPlayerno1 258 394
10. MXMizu Acevedo 111 393
11. MXyAqUe 104 361
12. ARNevolll 44 346
12. NLScatterLinity 37 346
14. AReletetv 43 341
15. MXZilvermintz 78 327
16. GBJoeseppi 69 308
17. FRLykao 73 306
18. FRAnis Bouzitouna 70 298
19. PLTokuhei 87 296
20. FRVenus :) 47 294
20. GBrotatingcow 30 294
22. USPowder11 177 285
23. ECSHACOJYBABY 27 282
24. PLAleks Wiesiołowski 108 281
25. ARfia :P 39 278
26. DEEmma Louise 279 277
27. PLŁukasz. 160 267
28. PHPikachuuuuuuuuu 40 262
29. PLItsMaxisTime 19 260
30. GBhazelnoot 45 257
31. PLKinga a 132 252
32. PLNatkałatka 173 248
33. PLIwan Iwasieczko 132 247
33. GBKay Foster 95 247
33. MXMewTwo 88 247
36. USWhisperer 177 245
37. FRgargamel76 44 238
38. GBankara123 235 234
39. ESNaty Sapoconcho 27 232
39. PLMadzialajda x33 213 232
41. PLkarolina 5385 12 231
42. MXJenny Mestas 30 230
43. BESev Erine 47 229
44. PLFonaztie 31 227
45. SGMyak 227 226
46. HUSzilvi Budai 225 225
47. USKasey Grogan DiVine 68 224
48. CHMcSnot 27 221
49. PLMadzia P. 34 220
50. PEYohao Zurita 49 218
Statistics are updated every ~day