# Játékos Játékok
1. ZALepetitFilou 52 143
2. ZAGamingabe 23 30 67
3. ZAmmanoko napo 23 47
4. ZAkgahliso 17 39
5. ZADeshen Padayachee 4 36
5. ZAErin Currie 6 36
7. ZAthaaks 6 33
8. ZAMelissa Toockley 7 26
8. ZAK1ngAdmiral 8 26
10. ZAJoel Pillay 9 22
11. ZATriniTy 16 19
12. ZAThiasha Naidoo 4 18
13. ZASiphesande Madadasa 3 17
13. ZAFrancine Petersen 3 17
13. ZASir Omps 2 17
13. ZALetticia Mohlala 18 17
13. ZAGrantling 2 17
13. ZAproj_sardine 7 17
19. ZAStacey's Mom 2 16
19. ZAJames Robinson 2 16
21. ZATavonga Majoni 13 15
21. ZADewald van der Westhuizen 11 15
21. ZAMellicles 6 15
24. ZABenjamin Swile 4 14
24. ZASihle Putye 4 14
26. ZASherman Suprice MrMathopa 1 13
26. ZAAnastasia Pappas 1 13
28. ZAJames Robinson 2382 2 12
28. ZAAluta Yabo 3 12
28. ZAUmbrellaMan 6 12
28. ZAJade Beggs 7 12
28. ZASpidah 7 12
28. ZADanniella 7 12
34. ZARibbokRam 2 11
34. ZASlobodanmedada 4 11
36. ZAGuatita Lover 7 10
37. ZAgallows 7 9
37. ZATezma Victor 6 9
37. ZAMathew Beukes 5 9
37. ZAMancu Feli 3 9
37. ZAPablo Campos Rosello 2 9
37. ZAThomas Goff 2 9
43. ZAMaryline Kambias 6 8
43. ZAZikhona Maqula 2 8
45. ZASiduduzo Manqele 9623 2 7
45. ZAMphatso Nkhoma 1 7
45. ZAWarren Bradley 2 7
45. ZABruh123456 2 7
45. ZAJoel Gietzmann 1 7
45. ZAJulio De Rose 3 7
Statistics are updated every ~day