# Játékos Játékok
1. ZALepetitFilou 50 136
2. ZAGamingabe 23 27 64
3. ZAErin Currie 10 53
4. ZAmmanoko napo 23 47
5. ZAkgahliso 17 39
6. ZADeshen Padayachee 4 36
7. ZAthaaks 6 33
8. ZAMelissa Toockley 7 26
8. ZAMakape Tema 2 26
8. ZAK1ngAdmiral 8 26
11. ZAJoel Pillay 9 22
12. ZATriniTy 16 19
13. ZAGrantling 2 17
13. ZAproj_sardine 7 17
13. ZASiphesande Madadasa 3 17
13. ZASir Omps 2 17
13. ZALetticia Mohlala 18 17
13. ZAFrancine Petersen 3 17
19. ZAStacey's Mom 2 16
19. ZAJames Robinson 2 16
21. ZATavonga Majoni 13 15
21. ZADewald van der Westhuizen 11 15
21. ZAMellicles 6 15
24. ZAAluta Yabo 5 14
24. ZABenjamin Swile 4 14
24. ZASihle Putye 4 14
27. ZASherman Suprice MrMathopa 1 13
27. ZAAnastasia Pappas 1 13
29. ZAUmbrellaMan 6 12
29. ZASpidah 7 12
29. ZADanniella 7 12
29. ZAJames Robinson 2382 2 12
29. ZAJade Beggs 7 12
34. ZASlobodanmedada 4 11
34. ZARibbokRam 2 11
36. ZAGuatita Lover 7 10
37. ZAMancu Feli 3 9
37. ZAThomas Goff 2 9
37. ZAgallows 7 9
37. ZAMathew Beukes 5 9
37. ZATezma Victor 6 9
42. ZAMaryline Kambias 6 8
42. ZAZikhona Maqula 2 8
44. ZAJoel Gietzmann 1 7
44. ZAMphatso Nkhoma 1 7
44. ZAJulio De Rose 3 7
44. ZASiduduzo Manqele 9623 2 7
44. ZABruh123456 2 7
44. ZAWarren Bradley 2 7
44. ZAAnele Mzandisi 2 7
Statistics are updated every ~day