# Játékos Játékok
1. PEDANDANDANDAN 26 147
2. MXVane Jaque 65 125
3. MXhectorin uwu 33 113
4. PEkevin valles coz 42 110
5. GTNanay.mo 56 104
6. MXGerardo Espinoza ng 33 94
7. MXHopperbonitonya 16 89
8. CLKALVlN 21 80
9. MXEmmanuel Morales 7365 31 75
10. GTSelmedy Catalan 58 74
11. MXFernando Guillén 4439 22 72
12. CLKike24 20 70
13. MXAaron0526 24 69
14. USFergus124 15 68
15. MXJesus Alberto Lopez May 63 66
16. PEC. (Ganikft) 20 63
16. ECStefania Daniela Tenempag 24 63
18. MXJeff270 13 62
19. CLMaría Jesús Gwynne 33 61
19. CLbuspene 12 61
21. MXEzis_Must_Die 12 59
21. ARRobertocarlos3 18 59
23. ARFatiii88 24 58
23. VENovaStrike64 Nova 27 58
25. ARHECTOR 912 23 57
26. PENiicckk 20 56
26. VEEmitza Aguilar 32 56
28. ARPOLILLON 18 55
28. MXcosmicone 12 55
30. ARPokelula09 22 54
30. VEculomichi 8 54
30. MXFrancisco De Santos 16 54
33. MXKasandraM 18 53
33. CLTomiiil 12 53
33. CLpailitalover 21 53
33. ARNnoe 12 53
37. CLvalentina andrea flores 14 52
37. CLPERLA PINTO 20 52
39. COQuokkalabaza 13 51
40. ARSantiago Benitez Padua 30 50
40. ARphqauu 14 50
42. CLMrtiivf 10 49
42. CLBenjaGxG 21 49
44. PEjesus zavaleta 18 48
44. AR🍅🎻 18 48
44. PELeidy saavedra cervera 21 48
44. MXRamiro Barragán 6378 27 48
48. VELuis Quintero 786 21 47
48. USJane Morita 9 47
48. COJaider Granados Rozo 24 47
Statistics are updated every ~hour